Precio habitual
Suele costar 2,75 €.
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score D
Calidad nutricional baja
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Salsa
EAN : 8712566385188 Denominación del alimento : Salsa Nombre del operador : Unilever España, S.A. Dirección del operador : C/ Tecnología 19, 08840 Viladecans (Barcelona) Cantidad neta : 250.0 Mililitros País de origen : España Número de raciones por envase : 16
Ingredientes: tomate (46%), aceite de nabina (20%), vinagre de alcohol, azúcar, mostaza (agua, semillas de MOSTAZA, vinagre de alcohol, sal, aromas, especias), almidón modificado, salsa Worcester (agua, jarabe de glucosa, vinagre de CEBADA malteada, azúcar, sal, aromas, extracto de cebolla, ANCHOAS, zumo de limón concentrado, especias, plantas aromáticas, ajo en polvo), yema de HUEVO, especias (cebolla en polvo, ajo en polvo), sal, aromas, espesante (goma xantana), antioxidante (E385), colorante (carotenos).
| Valor energético | 1046 kJ |
|---|---|
| Valor energético | 250 kcal |
| Grasas | 22 g |
España Número de raciones por envase : 16
Unilever España, S.A. Dirección del operador : C/ Tecnología 19, 08840 Viladecans (Barcelona) Cantidad neta : 250.0 Mililitros
Una vez abierto, consérvese en frigorífico.
Grasas
Alto
Grasas saturadas
Moderado
Azúcares
Moderado
Sal
Moderado
| Energía | 1046 kJ · 250 kcal |
|---|---|
| Alto. Grasas | 22 g |
| Moderado. Grasas saturadas | 1,7 g |
| Hidratos de carbono | 12 g |
| Moderado. Azúcares | 7,2 g |
| Fibra alimentaria | 1,141 g |
| Proteínas | 1,1 g |
| Moderado. Sal | 1,4 g |
| Sodio | 0,56 g |
| Ácido pantoténico | 146,695 µg |
|---|---|
| Agua | 56,368 g |
| Alcohol | 0,03 % |
| Almidón | 3,19 g |
| Azúcares añadidos | 4,141 g |
| Betacaroteno | 98,738 µg |
| Calcio | 14,72 mg |
| Cobre | 76,727 µg |
| Colesterol | 8,132 mg |
| Fósforo | 29,943 mg |
Hellmann's
250 ml
15 ml
8712566385188
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
| Fructosa |
|---|
| 0,812 g |
| Fruta, verdura y legumbres | 46,017 % |
|---|
| Galactosa | 606,218 µg |
|---|
| Glucosa | 0,896 g |
|---|
| Hierro | 429,528 µg |
|---|
| Lactosa | 9,804 mg |
|---|
| Magnesio | 17,94 mg |
|---|
| Maltosa | 65,004 mg |
|---|
| Manganeso | 132,372 µg |
|---|
| Polioles | 5,06 mg |
|---|
| Potasio | 0,382 g |
|---|
| Sacarosa | 3,665 g |
|---|
| Selenio | 2,67 µg |
|---|
| Vitamina A | 2,91 µg |
|---|
| Vitamina B1 | 51,432 µg |
|---|
| Vitamina B12 | 0,026 µg |
|---|
| Vitamina B2 | 28,98 µg |
|---|
| Vitamina B3 | 620,252 µg |
|---|
| Vitamina B6 | 88,189 µg |
|---|
| Vitamina B9 | 34,802 µg |
|---|
| Vitamina C | 4,225 mg |
|---|
| Vitamina D | 0,017 µg |
|---|
| Vitamina E | 2,634 mg |
|---|
| Vitamina K | 92,974 µg |
|---|
| Yodo | 7,265 µg |
|---|
| Zinc | 166,06 µg |
|---|
En Consum sale a 10,19 € por kg, 0,81 € menos que aquí. Ver esa ficha