Cargando…
Precio habitual
Suele costar 2,99 €.
Kompria Score
Excelente
Nutri-Score A
Calidad nutricional excelente
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
EAN : 8437016312568
Diquesi
Grasas
Bajo
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Bajo
Sal
Moderado
| Energía | 194,8 kJ · 49 kcal |
|---|---|
| Bajo. Grasas | 2,6 g |
| Bajo. Grasas saturadas |
|---|
| 0,4 g |
| Hidratos de carbono | 5,4 g |
|---|
| Bajo. Azúcares | 2 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 1,026 g |
|---|
| Proteínas | 0,4 g |
|---|
| Moderado. Sal | 0,32 g |
|---|
| Sodio | 0,128 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 129,1 µg |
|---|---|
| Agua | 89,229 g |
| Almidón | 1,419 g |
| Azúcares añadidos | 0,563 g |
| Betacaroteno | 1,654 mg |
| Calcio | 16,869 mg |
| Cobre | 40,897 µg |
| Fósforo | 16,05 mg |
| Fructosa | 0,425 g |
| Fruta, verdura y legumbres | 45,5 % |
| Glucosa | 0,416 g |
| Hierro | 288,878 µg |
| Lactosa | 17 mg |
| Magnesio | 8,411 mg |
| Maltosa | 20,375 mg |
| Manganeso | 80,014 µg |
| Polioles | 45,02 mg |
| Potasio | 0,155 g |
| Sacarosa | 1,281 g |
| Selenio | 2,557 µg |
| Vitamina B1 | 21,12 µg |
| Vitamina B2 | 29,582 µg |
| Vitamina B3 | 295,65 µg |
| Vitamina B6 | 86,71 µg |
| Vitamina B9 | 24,187 µg |
| Vitamina C | 4,957 mg |
| Vitamina D | 0,002 µg |
| Vitamina E | 359,725 µg |
| Vitamina K | 3,714 µg |
| Yodo | 5,088 µg |
| Zinc | 120,3 µg |
Diquesí
400 g
8437016312568
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso