Cargando…
Precio habitual
Suele costar 2,85 €.
Kompria Score
Buena
Nutri-Score C
Calidad nutricional media
NOVA 3
Alimento procesado
Tostadas
EAN : 8412170009646 Denominación del alimento : Tostadas Nombre del operador : CASA SANTIVERI S.L. Dirección del operador : Encuny 8, 08038 Barcelona Cantidad neta : 100 g
Harina de arroz, harina de maíz .
Trazas de soja .
| Valor energético | 1589 kJ |
|---|---|
| Valor energético | 374 kcal |
| Grasas | 1.1 g |
CASA SANTIVERI S.L. Dirección del operador : Encuny 8, 08038 Barcelona Cantidad neta : 100 g
Conservar en lugar fresco y seco.
Grasas
Bajo
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Bajo
Sal
Bajo
| Energía | 1428 kJ · 380 kcal |
|---|---|
| Bajo. Grasas | 0 g |
| Bajo. Grasas saturadas | 0 g |
| Hidratos de carbono | 84 g |
| Bajo. Azúcares | 0 g |
| Fibra alimentaria | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| Bajo. Sal | 0 g |
| Sodio | 40 mg |
| Ácido pantoténico | 734 µg |
|---|---|
| Agua | 9,866 g |
| Almidón | 60,613 g |
| Betacaroteno | 12,125 µg |
| Calcio | 9,288 mg |
| Cobre | 171,25 µg |
| Fósforo | 0,236 g |
| Fructosa | 90 mg |
| Glucosa | 76,875 mg |
| Grasas monoinsaturadas | 0,3 g |
| Grasas poliinsaturadas | 0,4 g |
| Hierro | 755 µg |
| Magnesio | 86,956 mg |
| Maltosa | 75 mg |
| Manganeso | 1,747 mg |
| Potasio | 0,218 g |
| Sacarosa | 0,739 g |
| Selenio | 7,963 µg |
| Vitamina B1 | 272,5 µg |
| Vitamina B2 | 14,25 µg |
| Vitamina B3 | 560 µg |
| Vitamina B6 | 123,75 µg |
| Vitamina B9 | 23,075 µg |
| Vitamina C | 187,5 µg |
| Vitamina D | 0,098 µg |
| Vitamina E | 573,75 µg |
| Vitamina K | 1,373 µg |
| Yodo | 240,075 µg |
| Zinc | 1,116 mg |
SANTIVERI NOGLUT
100 g
20 g
8412170009646
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso