Precio habitual
Suele costar 2,69 €.
Kompria Score
Buena
Nutri-Score C
Calidad nutricional media
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Pan Especial de Trigo
EAN : 8412600018316 Denominación del alimento : Pan Especial de Trigo Nombre del operador : BIMBO DONUTS IBERIA S.A.U. Dirección del operador : C/ Cigoitia, 1 Polígono Industrial Las Mercedes 28022, Madrid (España - Spain) Cantidad neta : 300.0 g Número de raciones por envase : 4
Harina de trigo (UE y fuera de la UE), agua, semolina de maíz, azúcar, levadura, aceite vegetal (girasol), gluten de trigo , sal, aroma natural, conservadores (E 282, E200, E 202), vinagre de vino, agente de tratamiento de la harina (E 300).
Semillas de sésamo , y/o leche , y/o huevo y/o soja y/o mostaza .
| Valor energético | 1209 kJ |
|---|---|
| Valor energético | 286 kcal |
| Grasas | 2.7 g |
BIMBO DONUTS IBERIA S.A.U. Dirección del operador : C/ Cigoitia, 1 Polígono Industrial Las Mercedes 28022, Madrid (España - Spain) Cantidad neta : 300.0 g Número de raciones por envase : 4
Mantener en lugar fresco y seco
Grasas
Bajo
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Moderado
Sal
Moderado
| Energía | 1219,9 kJ · 286 kcal |
|---|---|
| Bajo. Grasas | 2,7 g |
| Bajo. Grasas saturadas | 0,4 g |
| Hidratos de carbono | 53 g |
| Moderado. Azúcares | 11 g |
| Fibra alimentaria | 4 g |
| Proteínas | 11 g |
| Moderado. Sal | 0,718 g |
| Sodio | 0,287 g |
| Ácido pantoténico | 418,744 µg |
|---|---|
| Agua | 38,992 g |
| Alcohol | 0 % |
| Almidón | 33,984 g |
| Azúcares añadidos | 5,5 g |
| Betacaroteno | 3,389 µg |
| Calcio | 20,925 mg |
| Cobre | 176,046 µg |
| Colesterol | 271,677 µg |
| Fósforo | 0,154 g |
Bimbo
300 g
1 bagel (75 g)
8412600018316
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
| Fructosa |
|---|
| 62,899 mg |
| Galactosa | 5,729 mg |
|---|
| Glucosa | 68,857 mg |
|---|
| Hierro | 1,35 mg |
|---|
| Lactosa | 62,899 mg |
|---|
| Magnesio | 44,804 mg |
|---|
| Maltosa | 0,635 g |
|---|
| Manganeso | 1,223 mg |
|---|
| Potasio | 0,206 g |
|---|
| Sacarosa | 5,807 g |
|---|
| Selenio | 7,252 µg |
|---|
| Vitamina A | 0,313 µg |
|---|
| Vitamina B1 | 487,276 µg |
|---|
| Vitamina B12 | 0,014 µg |
|---|
| Vitamina B2 | 34,118 µg |
|---|
| Vitamina B3 | 583,958 µg |
|---|
| Vitamina B6 | 88,436 µg |
|---|
| Vitamina B9 | 34,972 µg |
|---|
| Vitamina C | 171,752 µg |
|---|
| Vitamina D | 0,08 µg |
|---|
| Vitamina E | 435,42 µg |
|---|
| Vitamina K | 0,274 µg |
|---|
| Yodo | 13,551 µg |
|---|
| Zinc | 1,296 mg |
|---|
Es el más barato por kg entre 3 cadenas.