Cargando…
Kompria Score
Buena
Nutri-Score C
Calidad nutricional media
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
EAN : 8414606383023
Minutos
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Moderado
Azúcares
Bajo
Sal
Moderado
| Energía | 1937,91 kJ · 465 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 16,8 g |
| Moderado. Grasas saturadas |
|---|
| 2,78 g |
| Hidratos de carbono | 64,64 g |
|---|
| Bajo. Azúcares | 0,93 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 5,642 g |
|---|
| Proteínas | 12,79 g |
|---|
| Moderado. Sal | 1,3 g |
|---|
| Sodio | 0,52 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 414,855 µg |
|---|---|
| Agua | 14,237 g |
| Almidón | 47,111 g |
| Betacaroteno | 29,219 µg |
| Calcio | 29,966 mg |
| Cobre | 237,431 µg |
| Colesterol | 2,275 µg |
| Fósforo | 0,186 g |
| Fructosa | 80,082 mg |
| Glucosa | 81,396 mg |
| Hierro | 1,875 mg |
| Lactosa | 80,05 mg |
| Magnesio | 63,845 mg |
| Maltosa | 0,84 g |
| Manganeso | 1,762 mg |
| Potasio | 0,237 g |
| Sacarosa | 0,447 g |
| Selenio | 9,402 µg |
| Vitamina A | 0,068 µg |
| Vitamina B1 | 286,975 µg |
| Vitamina B12 | 0,002 µg |
| Vitamina B2 | 12,095 µg |
| Vitamina B3 | 189,33 µg |
| Vitamina B6 | 98,195 µg |
| Vitamina B9 | 25,567 µg |
| Vitamina C | 200,125 µg |
| Vitamina D | 0,12 µg |
| Vitamina E | 3,306 mg |
| Vitamina K | 7,292 µg |
| Yodo | 15,591 µg |
| Zinc | 1,605 mg |
Minutos
220 g
8414606383023
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso