Precio habitual
Suele costar 2,90 €.
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score D
Calidad nutricional baja
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Bizcochos con huevo
EAN : 8410376035391 Denominación del alimento : Bizcochos con huevo Nombre del operador : GALLETAS GULLON, S.A Dirección del operador : Ctra, Burgos km 1,5- 34800 Aguilar de Campoo (Palencia) Cantidad neta : 400.0 g País de origen : España
Harina de trigo , azúcar, huevo líquido pasteurizado 30%, gasificantes (difosfato disódico, carbonato ácido de sodio, carbonato ácido de amonio), jarabe de glucosa y fructosa, aroma, sal, aroma natural.
Trazas de leche, soja y mostaza.
| Valor energético | 1583 kJ |
|---|---|
| Valor energético | 374 kcal |
| Grasas | 3.3 g |
España
GALLETAS GULLON, S.A Dirección del operador : Ctra, Burgos km 1,5- 34800 Aguilar de Campoo (Palencia) Cantidad neta : 400.0 g
Almacenar en lugar fresco y seco. Proteger de los rayos solares. Una vez abierto, mantener en las mismas condiciones y cerrar después de cada uso.
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Alto
Sal
Moderado
| Energía | 1567,1 kJ · 374 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 3,3 g |
| Bajo. Grasas saturadas | 0,8 g |
| Hidratos de carbono | 76 g |
| Alto. Azúcares | 44 g |
| Fibra alimentaria | 2,38 g |
| Proteínas | 9 g |
| Moderado. Sal | 0,55 g |
| Sodio | 0,22 g |
| Ácido pantoténico | 639 µg |
|---|---|
| Agua | 27,287 g |
| Almidón | 20,755 g |
| Azúcares añadidos | 33,125 g |
| Betacaroteno | 1,75 µg |
| Calcio | 33,731 mg |
| Cobre | 116,819 µg |
| Colesterol | 0,119 g |
| Fósforo | 0,138 g |
| Fructosa | 0,651 g |
Gullón
400 g
8410376035391
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
| Glucosa |
|---|
| 0,116 g |
| Hierro | 1,36 mg |
|---|
| Lactosa | 35 mg |
|---|
| Magnesio | 29,396 mg |
|---|
| Maltosa | 0,387 g |
|---|
| Manganeso | 780,585 µg |
|---|
| Polioles | 0,322 g |
|---|
| Potasio | 0,143 g |
|---|
| Sacarosa | 32,654 g |
|---|
| Selenio | 5,517 µg |
|---|
| Vitamina A | 54,6 µg |
|---|
| Vitamina B1 | 107,5 µg |
|---|
| Vitamina B12 | 0,435 µg |
|---|
| Vitamina B2 | 142,925 µg |
|---|
| Vitamina B3 | 36,4 µg |
|---|
| Vitamina B6 | 83,5 µg |
|---|
| Vitamina B9 | 19,195 µg |
|---|
| Vitamina C | 87,5 µg |
|---|
| Vitamina D | 0,61 µg |
|---|
| Vitamina E | 705,5 µg |
|---|
| Vitamina K | 0,23 µg |
|---|
| Yodo | 15,741 µg |
|---|
| Zinc | 974,838 µg |
|---|
Es el más barato por kg entre 2 cadenas.