Precio habitual
Suele costar 3,69 €.
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score E
Calidad nutricional pobre
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Galleta con relleno (40 %) con chocolate con leche de los Alpes (5,5 %).
EAN : 7622210100917 Denominación del alimento : Galleta con relleno (40 %) con chocolate con leche de los Alpes (5,5 %). Nombre del operador : Mondelez España Commercial, S.L. Dirección del operador : C/Eucalipto, 25 - 28016 Madrid, España Cantidad neta : 260 g País de origen : España Número de raciones por envase : 13
Ingredientes: harina de TRIGO, azúcar, grasa de palma, cacao magro en polvo, suero de LECHE en polvo, jarabe de glucosa, manteca de cacao, LECHE desnatada en polvo, pasta de cacao, sal, LECHE en polvo, gasificantes (carbonatos de amonio, carbonatos de sodio), grasa de LECHE, aromas (contiene LECHE), emulgente (lecitinas de SOJA).
| Valor energético | 2111 kJ |
|---|---|
| Valor energético | 504 kcal |
| Grasas | 24 g |
España Número de raciones por envase : 13
Mondelez España Commercial, S.L. Dirección del operador : C/Eucalipto, 25 - 28016 Madrid, España Cantidad neta : 260 g
Conservar en lugar seco. Proteger del calor.
Grasas
Alto
Grasas saturadas
Alto
Azúcares
Alto
Sal
Moderado
| Energía | 2111,5 kJ · 505 kcal |
|---|---|
| Alto. Grasas | 24 g |
| Alto. Grasas saturadas | 12 g |
| Hidratos de carbono | 65 g |
| Alto. Azúcares | 35 g |
| Fibra alimentaria | 2,7 g |
| Proteínas | 5,7 g |
| Moderado. Sal | 0,59 g |
| Sodio | 0,236 g |
| Ácido pantoténico | 310,136 µg |
|---|---|
| Agua | 5,415 g |
| Azúcares añadidos | 30,567 g |
| Betacaroteno | 4,65 µg |
| Calcio | 32,895 mg |
| Cobre | 261,909 µg |
| Colesterol | 1,642 mg |
| Fósforo | 0,131 g |
| Fructosa | 48,2 mg |
| Galactosa | 3 mg |
Milka
260 g
1 cookie (20 g)
7622210100917
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
| Glucosa |
|---|
| 48,2 mg |
| Hierro | 2,717 mg |
|---|
| Lactosa | 0,804 g |
|---|
| Magnesio | 50,932 mg |
|---|
| Maltosa | 0,443 g |
|---|
| Manganeso | 1,079 mg |
|---|
| Polioles | 8 mg |
|---|
| Potasio | 0,28 g |
|---|
| Sacarosa | 29,939 g |
|---|
| Selenio | 7,882 µg |
|---|
| Vitamina A | 3,079 µg |
|---|
| Vitamina B1 | 116,866 µg |
|---|
| Vitamina B12 | 0,042 µg |
|---|
| Vitamina B2 | 30,895 µg |
|---|
| Vitamina B3 | 70,518 µg |
|---|
| Vitamina B6 | 51,205 µg |
|---|
| Vitamina B9 | 15,449 µg |
|---|
| Vitamina C | 237,3 µg |
|---|
| Vitamina D | 0,236 µg |
|---|
| Vitamina E | 3,264 mg |
|---|
| Vitamina K | 2,096 µg |
|---|
| Yodo | 13,11 µg |
|---|
| Zinc | 1,086 mg |
|---|
En Consum sale a 12,50 € por kg, 1,69 € menos que aquí. Ver esa ficha