Precio habitual
Galleta recubierta de chocolate con leche (68,2%).
EAN : 7613035366749 Denominación del alimento : Galleta recubierta de chocolate con leche (68,2%). Nombre del operador : NESTLÉ ESPAÑA, S.A Dirección del operador : c/ Clara Campoamor, 2 08950 Esplugues de Llobregat Cantidad neta : 415.0 g País de origen : Alemania
Ingredientes: azúcar, harina de TRIGO , LECHE desnatada en polvo, manteca de cacao, grasas vegetales (palma, shea), pasta de cacao1, jarabe de glucosa, suero de LECHE filtrado en polvo, grasa LÁCTEA anhidra, cacao desgrasado en polvo, emulgente (lecitinas), gasificante (carbonatos de sodio).
Alemania
NESTLÉ ESPAÑA, S.A Dirección del operador : c/ Clara Campoamor, 2 08950 Esplugues de Llobregat Cantidad neta : 415.0 g
Conservar en lugar fresco y seco. Temperatura Recomendable Máximo 18°C Mínimo 12°C
Grasas
Alto
Grasas saturadas
Alto
Suele costar 6,55 €.
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score E
Calidad nutricional pobre
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Azúcares
Alto
Sal
Bajo
| Energía | 2135 kJ · 510 kcal |
|---|---|
| Alto. Grasas | 26,1 g |
| Alto. Grasas saturadas | 14,7 g |
| Hidratos de carbono | 60,6 g |
| Alto. Azúcares | 43,4 g |
| Fibra alimentaria | 2,5 g |
| Proteínas | 6,6 g |
| Bajo. Sal | 0,15 g |
| Sodio | 60 mg |
| Ácido pantoténico | 504,703 µg |
|---|---|
| Agua | 3,126 g |
| Almidón | 13,372 g |
| Azúcares añadidos | 55 g |
| Betacaroteno | 2,603 µg |
| Calcio | 0,149 g |
| Cobre | 87,618 µg |
| cocoa | 25,7 g |
| Colesterol | 3,263 mg |
| Fósforo | 0,161 g |
| Fructosa | 23,077 mg |
| Galactosa | 225 µg |
| Glucosa | 23,077 mg |
| Hierro | 742,761 µg |
| Lactosa | 5,997 g |
| Magnesio | 31,69 mg |
| Maltosa | 0,235 g |
| Manganeso | 518,504 µg |
| Polioles | 878,906 µg |
| Potasio | 0,272 g |
| Sacarosa | 55,019 g |
| Selenio | 6,553 µg |
| Vitamina A | 6,891 µg |
| Vitamina B1 | 107,149 µg |
| Vitamina B12 | 0,452 µg |
| Vitamina B2 | 180,782 µg |
| Vitamina B3 | 117,689 µg |
| Vitamina B6 | 72,025 µg |
| Vitamina B9 | 10,152 µg |
| Vitamina C | 743,379 µg |
| Vitamina D | 0,054 µg |
| Vitamina E | 354,495 µg |
| Vitamina K | 0,175 µg |
| Yodo | 3,273 µg |
| Zinc | 963,945 µg |
Nestlé, Kit kat, Kitkat
415 g
41.5 g
7613035366749
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso