Precio habitual
Suele costar 4,55 €.
Kompria Score
Buena
Nutri-Score C
Calidad nutricional media
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Anillos de cereales integrales tostados y miel
EAN : 8445290970985 Denominación del alimento : Anillos de cereales integrales tostados y miel Nombre del operador : Nestlé España, S.A. Dirección del operador : C/ Clara Campoamor, 2 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Cantidad neta : 330.0 g País de origen : Francia
Harina integral de AVENA (30,2%), harina integral de TRIGO (28,1%), azúcar, harina integral de CEBADA (17,2%), harina de TRIGO (6,6%), jarabe de azúcar invertido, miel (2,3%), carbonato de calcio, sal, aceite de girasol, melazas, aroma natural, antioxidante (extracto rico en tocoferoles), hierro, vitamina C, niacina, ácido pantoténico, ácido fólico, vitamina B6, riboflavina y vitamina D.
FRUTOS DE CÁSCARA y LECHE .
Francia
Nestlé España, S.A. Dirección del operador : C/ Clara Campoamor, 2 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Cantidad neta : 330.0 g
Temp. Ambiente
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Alto
Sal
Moderado
| Energía | 1574 kJ · 377 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 3,7 g |
| Bajo. Grasas saturadas | 0,8 g |
| Hidratos de carbono | 72,5 g |
| Alto. Azúcares | 22,2 g |
| Fibra alimentaria | 9,1 g |
| Proteínas | 8,9 g |
| Moderado. Sal | 0,63 g |
| Sodio | 0,252 g |
| Ácido pantoténico | 4,2 mg |
|---|---|
| Agua | 8,079 g |
| Almidón | 43,691 g |
| Azúcares añadidos | 23,15 g |
| Betacaroteno | 1,588 µg |
| Calcio | 0,575 g |
| chloride | 40,06 mg |
| Cobre | 366,307 µg |
| Fósforo | 0,273 g |
| Fructosa | 31,75 mg |
| Glucosa | 31,75 mg |
| Hierro | 13 mg |
| Lactosa | 31,75 mg |
| Magnesio | 99,852 mg |
| Maltosa | 0,33 g |
| Manganeso | 2,519 mg |
| Potasio | 0,299 g |
| Sacarosa | 20,986 g |
| Selenio | 4,218 µg |
| Vitamina B1 | 82,55 µg |
| Vitamina B2 | 5,549 µg |
| Vitamina B3 | 14 mg |
| Vitamina B6 | 126,205 µg |
| Vitamina B9 | 8,16 µg |
| Vitamina C | 63 mg |
| Vitamina D | 2,8 µg |
| Vitamina E | 678,045 µg |
| Vitamina K | 0,127 µg |
| Yodo | 3,238 µg |
| Zinc | 2,283 mg |
330 g
8445290970985
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso