Precio habitual
Suele costar 4,25 €.
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score E
Calidad nutricional pobre
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Pepitas de chocolate negro (cacao: 50% mínimo)
EAN : 3179140923061 Denominación del alimento : Pepitas de chocolate negro (cacao: 50% mínimo) Nombre del operador : McCormick España S.A. Dirección del operador : Av. Francesc Macià, 60 oficina 2.1 08208 Sabadell Cantidad neta : 100 g Peso neto escurrido : 100 g País de origen : Unión Europea
Pasta de cacao*, azúcar, manteca de cacao*, emulsionante: lecitina de girasol.
Leche, soja y frutos de cáscara. *Balance de masa certificado por Rainforest Alliance. www.ra.org/fr.
| Valor energético | 2136 kJ |
|---|---|
| Valor energético | 511 kcal |
| Grasas | 28 g |
Unión Europea
McCormick España S.A. Dirección del operador : Av. Francesc Macià, 60 oficina 2.1 08208 Sabadell Cantidad neta : 100 g Peso neto escurrido : 100 g
El chocolate es un producto sensible a las variaciones de temperatura. Es posible que blanquee. Este cambio de color no altera el sabor y la calidad del producto. Conservar en un lugar fresco ( alrededor de 18 ° C), protegido de la luz y la humedad.
Grasas
Alto
Grasas saturadas
Alto
Azúcares
Alto
Sal
Bajo
| Energía | 2105 kJ · 504 kcal |
|---|---|
| Alto. Grasas | 27 g |
| Alto. Grasas saturadas | 17 g |
| Hidratos de carbono | 51 g |
| Alto. Azúcares | 50 g |
| Fibra alimentaria | 8,8 g |
| Proteínas | 6,9 g |
| Bajo. Sal | 20 mg |
| Sodio | 8 mg |
| Ácido pantoténico | 14,35 µg |
|---|---|
| Agua | 0,146 g |
| Almidón | 0,149 g |
| Azúcares añadidos | 50 g |
| Betacaroteno | 0,044 µg |
| Calcio | 4,295 mg |
| Cobre | 71 µg |
| cocoa | 50 g |
| Fósforo | 12,075 mg |
| Fructosa | 1,75 mg |
Vahiné
100 g
3179140923061
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
| 1,75 mg |
| Hierro | 887,25 µg |
|---|
| Lactosa | 1,75 mg |
|---|
| Magnesio | 9,575 mg |
|---|
| Maltosa | 1,75 mg |
|---|
| Manganeso | 74,9 µg |
|---|
| Polioles | 4,375 mg |
|---|
| Potasio | 75 mg |
|---|
| Sacarosa | 49,916 g |
|---|
| Selenio | 2,675 µg |
|---|
| Vitamina B1 | 1,33 µg |
|---|
| Vitamina B2 | 11,6 µg |
|---|
| Vitamina B3 | 20,125 µg |
|---|
| Vitamina B6 | 0,088 µg |
|---|
| Vitamina B9 | 1,873 µg |
|---|
| Vitamina C | 4,375 µg |
|---|
| Vitamina D | 0,048 µg |
|---|
| Vitamina E | 847,675 µg |
|---|
| Vitamina K | 0,068 µg |
|---|
| Yodo | 0,325 µg |
|---|
| Zinc | 122 µg |
|---|
En Consum sale a 39,90 € por kg, 2,60 € menos que aquí. Ver esa ficha