Precio habitual
Suele costar 1,50 €.
Kompria Score
Buena
Nutri-Score C
Calidad nutricional media
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Yogur sabor limón
EAN : 8435257004365 Denominación del alimento : Yogur sabor limón Nombre del operador : Lactalis Nestlé Dirección del operador : Avenida de la Fama, 16-20 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) Cantidad neta : 250 g Otras menciones obligatorias en la etiqueta : 100% Ingredientes naturales
LECHE desnatada pasteurizada¹ (79%), azúcar, NATA , LECHE desnatada en polvo, concentrado de planta y frutas (cártamo, limón, manzana), sales minerales LÁCTEAS , aroma natural de limón con otros aromas naturales, fermentos LÁCTEOS . Origen de la leche: España. ¹Leche de vaca certificada en Bienestar Animal.
Lactalis Nestlé Dirección del operador : Avenida de la Fama, 16-20 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) Cantidad neta : 250 g Otras menciones obligatorias en la etiqueta : 100% Ingredientes naturales
Conservar en frío (1 a 8°C)
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Moderado
Azúcares
Alto
Sal
Bajo
| Energía | 560,6 kJ · 132 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 4,4 g |
| Moderado. Grasas saturadas | 2,9 g |
| Hidratos de carbono | 19 g |
| Alto. Azúcares | 19 g |
| Fibra alimentaria | 0 g |
| Proteínas | 4,4 g |
| Bajo. Sal | 0,18 g |
| Sodio | 72 mg |
| Ácido pantoténico | 477,332 µg |
|---|---|
| Agua | 75,41 g |
| Azúcares añadidos | 7,875 g |
| Betacaroteno | 18,871 µg |
| Calcio | 0,142 g |
| Cobre | 6,888 µg |
| Colesterol | 11,151 mg |
| Fósforo | 0,113 g |
| Fructosa | 0,129 g |
| Fruta, verdura y legumbres | 0,383 % |
| Galactosa | 61,25 µg |
| Glucosa | 0,129 g |
| Hierro | 24,186 µg |
| Lactosa | 5,243 g |
| Magnesio | 11,999 mg |
| Maltosa | 0,129 g |
| Manganeso | 6,333 µg |
| Potasio | 0,19 g |
| Sacarosa | 7,988 g |
| Selenio | 22,293 µg |
| Vitamina A | 27,304 µg |
| Vitamina B1 | 48,47 µg |
| Vitamina B12 | 0,33 µg |
| Vitamina B2 | 193,806 µg |
| Vitamina B3 | 70,957 µg |
| Vitamina B6 | 30,105 µg |
| Vitamina B9 | 2,167 µg |
| Vitamina C | 403,057 µg |
| Vitamina D | 0,112 µg |
| Vitamina E | 77,376 µg |
| Vitamina K | 0,347 µg |
| Yodo | 8,861 µg |
| Zinc | 457,071 µg |
Nestlé
8435257004365
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso