Precio habitual
Suele costar 2,05 €.
Kompria Score
Buena
Nutri-Score C
Calidad nutricional media
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Kéfir Limón y Yuzu Bebible
EAN : 8424790117014 Denominación del alimento : Kéfir Limón y Yuzu Bebible Nombre del operador : El Pastoret de la Segarra, S.L. Dirección del operador : P.I. Bosc del Ferran s/n, 25270, Sant Guim de Freixenet (Lleida) Cantidad neta : 250 g Número de raciones por envase : 1 Declaración nutricional : Fuente de calcio
LECHE* pasteurizada de vaca, puré de limón (3%), azúcar de caña, miel, zumo de yuzu (1,0%),almidón, aromas naturales, aroma natural de lima y fermentos lácticos de kéfir.*Origen de la leche: España.
| Valor energético | 303 kJ |
|---|---|
| Valor energético | 72 kcal |
| Grasas | 3.4 g |
El Pastoret de la Segarra, S.L. Dirección del operador : P.I. Bosc del Ferran s/n, 25270, Sant Guim de Freixenet (Lleida) Cantidad neta : 250 g Número de raciones por envase : 1 Declaración nutricional : Fuente de calcio
Mantener a una temperatura entre 2oC y 6oC.
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Moderado
Azúcares
Moderado
Sal
Bajo
| Energía | 290,7 kJ · 72 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 3,4 g |
| Moderado. Grasas saturadas | 2,4 g |
| Hidratos de carbono | 6,9 g |
| Moderado. Azúcares | 6,9 g |
| Fibra alimentaria | 11,5 mg |
| Proteínas | 2,8 g |
| Bajo. Sal | 97,5 mg |
| Sodio | 39 mg |
| Ácido pantoténico | 329,58 µg |
|---|---|
| Agua | 84,861 g |
| Almidón | 0,435 g |
| Azúcares añadidos | 4 g |
| Betacaroteno | 6,375 µg |
| Calcio | 0,111 g |
| Cobre | 12,7 µg |
| Colesterol | 2,25 mg |
| Fósforo | 89,852 mg |
| Fructosa | 0,81 g |
| Fruta, verdura y legumbres | 3 % |
| Galactosa | 62 mg |
| Glucosa | 0,682 g |
| Hierro | 38,54 µg |
| Lactosa | 4,44 g |
| Magnesio | 10,813 mg |
| Maltosa | 32,8 mg |
| Manganeso | 11,526 µg |
| Polioles | 45,5 mg |
| Potasio | 0,147 g |
| Sacarosa | 2,024 g |
| Selenio | 2,008 µg |
| Vitamina A | 1,602 µg |
| Vitamina B1 | 39,99 µg |
| Vitamina B12 | 0,441 µg |
| Vitamina B2 | 163,95 µg |
| Vitamina B3 | 86,65 µg |
| Vitamina B6 | 42,155 µg |
| Vitamina B9 | 5,307 µg |
| Vitamina C | 2,536 mg |
| Vitamina D | 0,068 µg |
| Vitamina E | 9,3 µg |
| Vitamina K | 0,012 µg |
| Yodo | 22,189 µg |
| Zinc | 391,66 µg |
Pastoret
250 g
250 g
8424790117014
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso