Bebida láctea con cacao
EAN : 8435257037288 Denominación del alimento : Bebida láctea con cacao Nombre del operador : Lactalis Nestlé Dirección del operador : Avenida de la Fama, 16-20 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) Cantidad neta : 180 Mililitros
Leche desnatada pasteurizada (87%), nata , azúcar, cacao desgrasado (1,6%), leche desnatada en polvo, caramelo (azúcar, agua), harina de tapioca, aromas naturales, canela, vitamina D. Sin gluten.
| Valor energético | 586 kJ |
|---|---|
| Valor energético | 139 kcal |
| Grasas | 3.7 g |
Lactalis Nestlé Dirección del operador : Avenida de la Fama, 16-20 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) Cantidad neta : 180 Mililitros
Conservar en frío (1 a 8°C).
Precio habitual
Suele costar 1,55 €.
En Carrefour sale a 7,94 € por L, 0,67 € menos que aquí. Ver esa ficha
Kompria Score
Pobre
Nutri-Score E
Calidad nutricional pobre
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Moderado
Azúcares
Alto
Sal
Moderado
| Energía | 326,2 kJ · 77 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 2 g |
| Moderado. Grasas saturadas | 1,3 g |
| Hidratos de carbono | 10,9 g |
| Alto. Azúcares | 10,1 g |
| Fibra alimentaria | 0,5 g |
| Proteínas | 3,7 g |
| Moderado. Sal | 0,15 g |
| Sodio | 60 mg |
| Ácido pantoténico | 508,175 µg |
|---|---|
| Agua | 80,59 g |
| Almidón | 0,128 g |
| Azúcares añadidos | 4,328 g |
| Betacaroteno | 8,579 µg |
| Calcio | 0,153 g |
| Cobre | 69,101 µg |
| Colesterol | 5,601 mg |
| Fósforo | 0,126 g |
| Fructosa | 46,573 mg |
| Galactosa | 45,073 mg |
| Glucosa | 46,573 mg |
| Hierro | 782,51 µg |
| Lactosa | 6,12 g |
| Magnesio | 22,52 mg |
| Maltosa | 46,573 mg |
| Manganeso | 66,37 µg |
| Polioles | 3,75 mg |
| Potasio | 0,27 g |
| Sacarosa | 4,3 g |
| Selenio | 5,334 µg |
| Vitamina A | 17,633 µg |
| Vitamina B1 | 70,727 µg |
| Vitamina B12 | 0,488 µg |
| Vitamina B2 | 218,983 µg |
| Vitamina B3 | 133,938 µg |
| Vitamina B6 | 48,6 µg |
| Vitamina B9 | 11,433 µg |
| Vitamina C | 1,575 mg |
| Vitamina D | 0,267 µg |
| Vitamina E | 127,129 µg |
| Vitamina K | 0,242 µg |
| Yodo | 11,307 µg |
| Zinc | 609,888 µg |
Nestlé
8435257037288
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso