Precio habitual
Pizza queso Edam, queso Mozzarella, queso Emmental y queso azul.
EAN : 4001724015635 Denominación del alimento : Pizza queso Edam, queso Mozzarella, queso Emmental y queso azul. Nombre del operador : Dr. Oetker Ibérica S.A. Dirección del operador : Avda. Diagonal 601, 3ª - 08028 Cantidad neta : 410 g
Harina de trigo , 20% tomates tamizados, agua, 7.5% queso edam , 7.5% queso mozzarella , nata para montar, 2.8% queso emmental , levadura, manteca de palma, azúcar, sal, 0.6% queso azul , albahaca, aceite refinado de nabina, acidulantes (fosfatos de calcio, citratos de calcio), almidón modificado, extracto de malta de cebada , emulgente ésteres monoacetil y diacetil tartáricos de monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos, gasificante carbonato ácido de sodio, espesante goma guar, hidrolizado de proteína vegetal, maltodextrina, caramelo.
Dr. Oetker Ibérica S.A. Dirección del operador : Avda. Diagonal 601, 3ª - 08028 Cantidad neta : 410 g
Congelador *** (-18°C). No congelar de nuevo tras la descongelación.
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Suele costar 4,65 €.
En Consum sale a 10,00 € por kg, 1,34 € menos que aquí. Ver esa ficha
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Moderado
Azúcares
Bajo
Sal
Moderado
| Energía | 908,049 kJ · 216,829 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 7,561 g |
| Moderado. Grasas saturadas | 4,878 g |
| Hidratos de carbono | 26,829 g |
| Bajo. Azúcares | 3,171 g |
| Fibra alimentaria | 1,829 g |
| Proteínas | 9,268 g |
| Moderado. Sal | 1,195 g |
| Sodio | 0,477 g |
| Ácido pantoténico | 806,885 µg |
|---|---|
| Agua | 43,512 g |
| Almidón | 21,955 g |
| Azúcares añadidos | 1,7 g |
| Betacaroteno | 48,943 µg |
| Calcio | 0,119 g |
| Cobre | 160,336 µg |
| Colesterol | 12,825 mg |
| Fósforo | 0,183 g |
| Fructosa | 0,385 g |
| Fruta, verdura y legumbres | 20 % |
| Galactosa | 3,93 mg |
| Glucosa | 0,417 g |
| Hierro | 1,072 mg |
| Lactosa | 94 mg |
| Magnesio | 40,014 mg |
| Maltosa | 0,416 g |
| Manganeso | 862,39 µg |
| Polioles | 2,2 mg |
| Potasio | 0,316 g |
| Sacarosa | 1,937 g |
| Selenio | 6,21 µg |
| Vitamina A | 31,765 µg |
| Vitamina B1 | 566,682 µg |
| Vitamina B12 | 0,293 µg |
| Vitamina B2 | 225,445 µg |
| Vitamina B3 | 1,923 mg |
| Vitamina B6 | 146,145 µg |
| Vitamina B9 | 120,477 µg |
| Vitamina C | 1,905 mg |
| Vitamina D | 0,116 µg |
| Vitamina E | 1,326 mg |
| Vitamina K | 1,715 µg |
| Yodo | 2,531 g |
| Zinc | 1,524 mg |
Dr. Oetker
410 g
1 serving (410 g)
4001724015635
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso