Precio habitual
Suele costar 3,95 €.
Kompria Score
Buena
Nutri-Score C
Calidad nutricional media
NOVA 3
Alimento procesado
Pizza tomate, atún y queso.
EAN : 4001724038993 Denominación del alimento : Pizza tomate, atún y queso. Nombre del operador : Dr. Oetker Ibérica S.A. Dirección del operador : Avda. Diagonal 601, 3ª - 08028 Cantidad neta : 0.36 Kilogramos País de origen : Alemania
Harina de trigo , 16% queso ( mozzarella, edam ), 13% tomates tamizados, 9,1% atún (Katsuwonus pelamis), agua, 6,5% concentrado de tomate, 5,5% cebolla, aceite refinado de nabina, aceite refinado de girasol, 1,8% cebollas fritas (cebolla, aceite refinado de nabina, sal), levadura, sal, azúcar, aceite de oliva virgen extra, orégano, albahaca, perejil, cebollino, ajo, pimentón, pimienta negra.
| Valor energético | 952 kJ |
|---|---|
| Valor energético | 227 kcal |
| Grasas | 9.7 g |
Alemania
Dr. Oetker Ibérica S.A. Dirección del operador : Avda. Diagonal 601, 3ª - 08028 Cantidad neta : 0.36 Kilogramos
Congelador *** (-18°C). No congelar de nuevo tras la descongelación.
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Moderado
Azúcares
Bajo
Sal
Moderado
| Energía | 967 kJ · 232,394 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 10,42 g |
| Moderado. Grasas saturadas | 2,73 g |
| Hidratos de carbono | 23,38 g |
| Bajo. Azúcares | 3,1 g |
| Fibra alimentaria | 1,75 g |
| Proteínas | 10 g |
| Moderado. Sal | 0,94 g |
| Sodio | 0,376 g |
| Ácido pantoténico | 464,829 µg |
|---|---|
| Agua | 50,238 g |
| Almidón | 16,376 g |
| Azúcares añadidos | 0,47 g |
| Betacaroteno | 183,681 µg |
| Calcio | 0,129 g |
| Cobre | 134,58 µg |
| Colesterol | 17,462 mg |
| Fósforo | 0,175 g |
| Fructosa | 0,788 g |
Dr. Oetker
355 g
355 g
4001724038993
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
| Fruta, verdura y legumbres |
|---|
| 29,62 % |
| Galactosa | 15,797 mg |
|---|
| Glucosa | 0,749 g |
|---|
| Hierro | 1,238 mg |
|---|
| Lactosa | 0,115 g |
|---|
| Magnesio | 37,479 mg |
|---|
| Maltosa | 0,333 g |
|---|
| Manganeso | 746,034 µg |
|---|
| Polioles | 22,29 mg |
|---|
| Potasio | 0,279 g |
|---|
| Sacarosa | 0,77 g |
|---|
| Selenio | 14,534 µg |
|---|
| Vitamina A | 60,284 µg |
|---|
| Vitamina B1 | 203,373 µg |
|---|
| Vitamina B12 | 0,563 µg |
|---|
| Vitamina B2 | 129,369 µg |
|---|
| Vitamina B3 | 1,808 mg |
|---|
| Vitamina B6 | 149,191 µg |
|---|
| Vitamina B9 | 46,586 µg |
|---|
| Vitamina C | 4,342 mg |
|---|
| Vitamina D | 0,8 µg |
|---|
| Vitamina E | 4,171 mg |
|---|
| Vitamina K | 17,605 µg |
|---|
| Yodo | 18,978 µg |
|---|
| Zinc | 1,168 mg |
|---|
En Consum sale a 11,13 € por kg, 0,66 € menos que aquí. Ver esa ficha