Precio habitual
Suele costar 3,95 €.
Kompria Score
Buena
Nutri-Score C
Calidad nutricional media
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Pizza con tomate, champiñones y queso.
EAN : 4001724038931 Denominación del alimento : Pizza con tomate, champiñones y queso. Nombre del operador : Dr. Oetker Ibérica S.A. Dirección del operador : Avda. Diagonal 601, 3ª - 08028 Cantidad neta : 0.365 Kilogramos
Harina de trigo , 16% champiñones cultivados (Agaricus bisporus), 12% tomates tamizados, 9,0% queso edam , agua, aceite refinado de nabina, 6,7% queso mozzarella , 6,4% concentrado de tomate, levadura, sal, azúcar, emulgente (monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos), champiñones cultivados (Agaricus bisporus) en polvo, salsa de soja (agua, habas de soja , sal, harina de trigo ), ajo, cebolla, orégano, perejil, cebolla asada.
| Valor energético | 929 kJ |
|---|---|
| Valor energético | 222 kcal |
| Grasas | 11 g |
Dr. Oetker Ibérica S.A. Dirección del operador : Avda. Diagonal 601, 3ª - 08028 Cantidad neta : 0.365 Kilogramos
Congelador *** (-18°C). No congelar de nuevo tras la descongelación.
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Moderado
Azúcares
Bajo
Sal
Moderado
| Energía | 953,13 kJ · 227,12 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 11,51 g |
| Moderado. Grasas saturadas | 2,74 g |
| Hidratos de carbono | 22,19 g |
| Bajo. Azúcares | 2,3 g |
| Fibra alimentaria | 1,86 g |
| Proteínas | 7,95 g |
| Moderado. Sal | 0,96 g |
| Sodio | 0,384 g |
| Ácido pantoténico | 878,585 µg |
|---|---|
| Agua | 51,662 g |
| Almidón | 16,327 g |
| Azúcares añadidos | 0,48 g |
| Betacaroteno | 51,94 µg |
| Calcio | 0,127 g |
| Cobre | 181,292 µg |
| Colesterol | 13,303 mg |
| Fósforo | 0,174 g |
| Fructosa | 0,394 g |
| Fruta, verdura y legumbres | 36,542 % |
| Galactosa | 4,037 mg |
| Glucosa | 0,536 g |
| Hierro | 1,049 mg |
| Lactosa | 80,044 mg |
| Magnesio | 35,436 mg |
| Maltosa | 0,326 g |
| Manganeso | 674,816 µg |
| Polioles | 77,78 mg |
| Potasio | 0,335 g |
| Sacarosa | 0,682 g |
| Selenio | 5,411 µg |
| Vitamina A | 33,439 µg |
| Vitamina B1 | 412,892 µg |
| Vitamina B12 | 0,293 µg |
| Vitamina B2 | 246,064 µg |
| Vitamina B3 | 2,155 mg |
| Vitamina B6 | 137,427 µg |
| Vitamina B9 | 92,534 µg |
| Vitamina C | 2,476 mg |
| Vitamina D | 0,141 µg |
| Vitamina E | 2,914 mg |
| Vitamina K | 9,414 µg |
| Yodo | 17,543 µg |
| Zinc | 1,375 mg |
Dr. Oetker
365 g
365 g
4001724038931
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso