Precio habitual
Suele costar 3,95 €.
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score C
Calidad nutricional media
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Pizza con queso mozzarella, salami
EAN : 4001724038740 Denominación del alimento : Pizza con queso mozzarella, salami Nombre del operador : Dr. Oetker Ibérica S.A. Dirección del operador : Avda. Diagonal 601, 3ª - 08028 Cantidad neta : 280.0 g País de origen : España
Harina de TRIGO , 22% puré de tomate, 15% QUESO (MOZZARELLA, EDAM), 12% salami (carne de cerdo, manteca de cerdo, sal, dextrosa, especias, cebolla en polvo, ajo en polvo, extractos de especias, estabilizante (nitrito sódico), antioxidantes (extractos de romero, ascorbato sódico), humo), agua, aceite refinado de nabina, levadura, azúcar, sal, orégano, albahaca, perejil, pimentón,
Puede contener: ( SOJA , MOSTAZA )
| Valor energético | 1095 kJ |
|---|---|
| Valor energético | 261 kcal |
| Grasas | 12 g |
España
Dr. Oetker Ibérica S.A. Dirección del operador : Avda. Diagonal 601, 3ª - 08028 Cantidad neta : 280.0 g
Congelador *** (-18°C). No congelar de nuevo tras la descongelación.
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Moderado
Azúcares
Bajo
Sal
Moderado
| Energía | 1002 kJ · 246 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 11 g |
| Moderado. Grasas saturadas | 3,8 g |
| Hidratos de carbono | 25 g |
| Bajo. Azúcares | 3,1 g |
| Fibra alimentaria | 3,615 g |
| Proteínas | 10 g |
| Moderado. Sal | 1,28 g |
| Sodio | 0,512 g |
| Ácido pantoténico | 875,081 µg |
|---|---|
| Agua | 45,409 g |
| Almidón | 17,184 g |
| Azúcares añadidos | 2,19 g |
| Betacaroteno | 192,038 µg |
| Calcio | 0,122 g |
| Cobre | 142,834 µg |
| Colesterol | 24,978 mg |
| Fósforo | 0,186 g |
| Fructosa | 0,775 g |
Dr. Oetker
2pcs
1 Mini Pizza 🍕 (140 g)
4001724038740
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
| Fruta, verdura y legumbres |
|---|
| 24,743 % |
| Galactosa | 14,136 mg |
|---|
| Glucosa | 0,74 g |
|---|
| Hierro | 1,281 mg |
|---|
| Lactosa | 0,108 g |
|---|
| Magnesio | 38,042 mg |
|---|
| Maltosa | 0,343 g |
|---|
| Manganeso | 746,397 µg |
|---|
| Polioles | 3,029 mg |
|---|
| Potasio | 0,298 g |
|---|
| Sacarosa | 1,757 g |
|---|
| Selenio | 6,749 µg |
|---|
| Vitamina A | 35,169 µg |
|---|
| Vitamina B1 | 522,632 µg |
|---|
| Vitamina B12 | 0,396 µg |
|---|
| Vitamina B2 | 241,675 µg |
|---|
| Vitamina B3 | 2,331 mg |
|---|
| Vitamina B6 | 159,698 µg |
|---|
| Vitamina B9 | 107,591 µg |
|---|
| Vitamina C | 4,441 mg |
|---|
| Vitamina D | 0,164 µg |
|---|
| Vitamina E | 2,183 mg |
|---|
| Vitamina K | 1,712 g |
|---|
| Yodo | 21,349 µg |
|---|
| Zinc | 1,537 mg |
|---|
En Carrefour sale a 13,54 € por kg, 0,47 € menos que aquí. Ver esa ficha