Cargando…
Precio habitual
Suele costar 5,05 €.
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score E
Calidad nutricional pobre
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
QUESO EDAM TIERNO
EAN : 8710912763062 Denominación del alimento : QUESO EDAM TIERNO Nombre del operador : TEODORO GARCIA, S.A. Dirección del operador : Av. Del Ferrocarril 4 Viladecans Cantidad neta : 310 g
LECHE pasteurizada de vaca,sal,fermentos lácticos,coagulante microbiano
| Valor energético | 1349 kJ |
|---|---|
| Valor energético | 324 kcal |
| Grasas | 23.9 g |
TEODORO GARCIA, S.A. Dirección del operador : Av. Del Ferrocarril 4 Viladecans Cantidad neta : 310 g
0-7ºC
Grasas
Alto
Grasas saturadas
Alto
Azúcares
Bajo
Sal
Alto
| Energía | 1344 kJ · 321 kcal |
|---|---|
| Alto. Grasas | 24 g |
| Alto. Grasas saturadas | 17 g |
| Hidratos de carbono | 0 g |
| Bajo. Azúcares | 0 g |
| Fibra alimentaria | 0 g |
| Proteínas | 26 g |
| Alto. Sal | 2,5 g |
| Sodio | 1 g |
| Ácido pantoténico | 342 µg |
|---|---|
| Agua | 86,26 g |
| Betacaroteno | 6,65 µg |
| Calcio | 0,117 g |
| Cobre | 13,275 µg |
| Colesterol | 2,375 mg |
| Fósforo | 94,15 mg |
| Hierro | 32,125 µg |
| Lactosa | 4,684 g |
| Magnesio | 11,059 mg |
| Manganeso | 6,725 µg |
| Potasio | 0,149 g |
| Selenio | 1,583 µg |
| Vitamina A | 1,691 µg |
| Vitamina B1 | 40,85 µg |
| Vitamina B12 | 0,465 µg |
| Vitamina B2 | 171 µg |
| Vitamina B3 | 87,4 µg |
| Vitamina B6 | 41,8 µg |
| Vitamina B9 | 4,655 µg |
| Vitamina C | 1,235 mg |
| Vitamina D | 0,071 µg |
| Vitamina E | 8,55 µg |
| Yodo | 46,335 µg |
| Zinc | 400,1 µg |
Sombrero de Copa
310 g
30 g
8710912763062
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso