Precio habitual
Suele costar 4,15 €.
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score D
Calidad nutricional baja
NOVA 3
Alimento procesado
QUESO AZUL EXTRAGRASO MADURADO CON MOHOS
EAN : 4006402025128 Denominación del alimento : QUESO AZUL EXTRAGRASO MADURADO CON MOHOS Nombre del operador : TEODORO GARCIA, S.A. Dirección del operador : Av. Del Ferrocarril 4 Viladecans Cantidad neta : 150 g
LECHE entera pasteurizada,sal,cultivos de ácido láctico,cuajo animal,mohos comestibles
| Valor energético | 1826 kJ |
|---|---|
| Valor energético | 442 kcal |
| Grasas | 43 g |
TEODORO GARCIA, S.A. Dirección del operador : Av. Del Ferrocarril 4 Viladecans Cantidad neta : 150 g
2-7ºC
Grasas
Alto
Grasas saturadas
Alto
Azúcares
Bajo
Sal
Moderado
| Energía | 1826 kJ · 442 kcal |
|---|---|
| Alto. Grasas | 43 g |
| Alto. Grasas saturadas | 29 g |
| Hidratos de carbono | 0,1 g |
| Bajo. Azúcares | 0,1 g |
| Fibra alimentaria | 0 g |
| Proteínas | 13,7 g |
| Moderado. Sal | 1,5 g |
| Sodio | 0,6 g |
| Ácido pantoténico | 351,9 µg |
|---|---|
| Agua | 88,757 g |
| Betacaroteno | 6,843 µg |
| Calcio | 0,43 g |
| Cobre | 12,855 µg |
| Colesterol | 2,444 mg |
| Fósforo | 96,833 mg |
| Hierro | 31,5 µg |
| Lactosa | 4,819 g |
| Magnesio | 11,363 mg |
| Manganeso | 6,276 µg |
| Potasio | 0,154 g |
| Selenio | 1,626 µg |
| Vitamina A | 1,74 µg |
| Vitamina B1 | 42,033 µg |
| Vitamina B12 | 0,479 µg |
| Vitamina B2 | 175,95 µg |
| Vitamina B3 | 89,93 µg |
| Vitamina B6 | 43,01 µg |
| Vitamina B9 | 4,79 µg |
| Vitamina C | 1,271 mg |
| Vitamina D | 0,073 µg |
| Vitamina E | 8,798 µg |
| Yodo | 37,703 µg |
| Zinc | 411,21 µg |
Bergader
150 g
50 g
4006402025128
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
En Consum sale a 17,67 € por kg, 10,00 € menos que aquí. Ver esa ficha