Cargando…
Precio habitual
Suele costar 6,30 €.
QUESO CHEDDAR
EAN : 5000295078482 Denominación del alimento : QUESO CHEDDAR Nombre del operador : TEODORO GARCIA, S.A. Dirección del operador : Av. Del Ferrocarril 4 Viladecans Cantidad neta : 200 g
LECHE de vaca pasteurizada,sal,fermentos lácticos,coagulante microbiano
| Valor energético | 416 kcal |
|---|---|
| Valor energético | 1725 kJ |
| Grasas | 34.9 g |
TEODORO GARCIA, S.A. Dirección del operador : Av. Del Ferrocarril 4 Viladecans Cantidad neta : 200 g
1-5ºC
Grasas
Alto
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score D
Calidad nutricional baja
NOVA 3
Alimento procesado
Grasas saturadas
Alto
Azúcares
Bajo
Sal
Alto
| Energía | 1724,8 kJ · 416 kcal |
|---|---|
| Alto. Grasas | 34,9 g |
| Alto. Grasas saturadas | 21,7 g |
| Hidratos de carbono | 0,1 g |
| Bajo. Azúcares | 0,1 g |
| Fibra alimentaria | 0 g |
| Proteínas | 25,4 g |
| Alto. Sal | 1,8 g |
| Sodio | 0,72 g |
| Ácido pantoténico | 418,39 µg |
|---|---|
| Agua | 85,138 g |
| Betacaroteno | 21,309 µg |
| Calcio | 0,117 g |
| Cobre | 6,215 µg |
| Colesterol | 12,163 mg |
| Fósforo | 94,453 mg |
| Fructosa | 0,146 g |
| Glucosa | 0,146 g |
| Hierro | 12,34 µg |
| Lactosa | 4,087 g |
| Magnesio | 9,564 mg |
| Maltosa | 0,146 g |
| Manganeso | 5,945 µg |
| Potasio | 0,156 g |
| Sacarosa | 0,146 g |
| Selenio | 24,33 µg |
| Vitamina A | 30,552 µg |
| Vitamina B1 | 39,893 µg |
| Vitamina B12 | 0,233 µg |
| Vitamina B2 | 165,41 µg |
| Vitamina B3 | 48,65 µg |
| Vitamina B6 | 19,46 µg |
| Vitamina B9 | 1,216 µg |
| Vitamina C | 243,25 µg |
| Vitamina D | 0,127 µg |
| Vitamina E | 86,597 µg |
| Vitamina K | 0,389 µg |
| Yodo | 26,47 µg |
| Zinc | 360,802 µg |
Cathedral City
200 g
5000295078482
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso