Precio habitual
Suele costar 7,35 €.
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score D
Calidad nutricional baja
NOVA 3
Alimento procesado
Queso madurado, de pasta blanda
EAN : 3222110022452 Denominación del alimento : Queso madurado, de pasta blanda Nombre del operador : Mantequerias Arias Dirección del operador : Pza,Carlos Trias Bertrán 4, Planta 2-28020 MADRID Cantidad neta : 200 g País de origen : Francia
Leche de vaca pasteurizada, sal, fermentos, colorante de la corteza :beta-caroteno de origen natural
Francia
Mantequerias Arias Dirección del operador : Pza,Carlos Trias Bertrán 4, Planta 2-28020 MADRID Cantidad neta : 200 g
Conservar en lugar fresco y seco entre 2º y 8ºC
Grasas
Alto
Grasas saturadas
Alto
Azúcares
Bajo
Sal
Alto
| Energía | 1396 kJ · 337 kcal |
|---|---|
| Alto. Grasas | 29 g |
| Alto. Grasas saturadas | 21 g |
| Hidratos de carbono | 0,5 g |
| Bajo. Azúcares | 0,5 g |
| Fibra alimentaria | 0 g |
| Proteínas | 19 g |
| Alto. Sal | 2,2 g |
| Sodio | 0,88 g |
| Ácido pantoténico | 348,12 µg |
|---|---|
| Agua | 87,804 g |
| Betacaroteno | 6,769 µg |
| Calcio | 0,119 g |
| Cobre | 13,254 µg |
| Colesterol | 2,418 mg |
| Fósforo | 95,821 mg |
| Hierro | 32,2 µg |
| Lactosa | 0,1 g |
| Magnesio | 11,252 mg |
| Manganeso | 6,639 µg |
| Potasio | 0,152 g |
| Selenio | 1,611 µg |
| Vitamina A | 1,721 µg |
| Vitamina B1 | 41,581 µg |
| Vitamina B12 | 0,474 µg |
| Vitamina B2 | 174,06 µg |
| Vitamina B3 | 88,964 µg |
| Vitamina B6 | 42,548 µg |
| Vitamina B9 | 4,738 µg |
| Vitamina C | 1,257 mg |
| Vitamina D | 0,073 µg |
| Vitamina E | 8,703 µg |
| Yodo | 43,958 µg |
| Zinc | 407,108 µg |
Chaumes, Savencia
200 g
30 g
3222110022452
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso