Precio habitual
Suele costar 12,85 €.
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score D
Calidad nutricional baja
NOVA 3
Alimento procesado
Queso madurado
EAN : 3222110025194 Denominación del alimento : Queso madurado Nombre del operador : Mantequerias Arias Dirección del operador : Pza.Carlos Trias Bertrán 4, Planta 2-28020 MADRID Cantidad neta : 290 g País de origen : Francia
Leche pasterizada de vaca, sal, fermentos.
| Valor energético | 1402 kJ |
|---|---|
| Valor energético | 309 kcal |
| Grasas | 31 g |
Francia
Mantequerias Arias Dirección del operador : Pza.Carlos Trias Bertrán 4, Planta 2-28020 MADRID Cantidad neta : 290 g
Conservar en lugar fresco y seco entre 2º y 8ºC
Grasas
Alto
Grasas saturadas
Alto
Azúcares
Bajo
Sal
Moderado
| Energía | 1402 kJ · 339 kcal |
|---|---|
| Alto. Grasas | 31 g |
| Alto. Grasas saturadas | 22 g |
| Hidratos de carbono | 0,5 g |
| Bajo. Azúcares | 0,5 g |
| Fibra alimentaria | 0 g |
| Proteínas | 15 g |
| Moderado. Sal | 1,5 g |
| Sodio | 0,6 g |
| Ácido pantoténico | 354,6 µg |
|---|---|
| Agua | 89,438 g |
| Betacaroteno | 6,895 µg |
| Calcio | 0,38 g |
| Cobre | 12,945 µg |
| Colesterol | 2,463 mg |
| Fósforo | 97,575 mg |
| Hierro | 31,725 µg |
| Lactosa | 4,856 g |
| Magnesio | 11,45 mg |
| Manganeso | 6,318 µg |
| Potasio | 0,155 g |
| Selenio | 1,639 µg |
| Vitamina A | 1,753 µg |
| Vitamina B1 | 42,355 µg |
| Vitamina B12 | 0,483 µg |
| Vitamina B2 | 177,3 µg |
| Vitamina B3 | 90,62 µg |
| Vitamina B6 | 43,34 µg |
| Vitamina B9 | 4,827 µg |
| Vitamina C | 1,281 mg |
| Vitamina D | 0,074 µg |
| Vitamina E | 8,865 µg |
| Yodo | 37,886 µg |
| Zinc | 414,36 µg |
Fromageries des chaumes, Savencia
290 g e
30 g
3222110025194
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso