NOVA 1
Sin procesar o mínimamente procesado
Puff Maíz y Avena
EAN : 8410175081407 Denominación del alimento : Puff Maíz y Avena Nombre del operador : Hero España, S.A. Dirección del operador : Avda. Murcia, 1 30820 Alcantarilla, Murcia Cantidad neta : 0.025 Kilogramos País de origen : España
Semola de maíz* (80%), harina integral de avena *(20%), tiamina (vitamina B1). *Procedente de la agricultura ecológica.
| Valor energético | 1541 kJ |
|---|---|
| Valor energético | 368 kcal |
| Grasas | 3.1 g |
España
Hero España, S.A. Dirección del operador : Avda. Murcia, 1 30820 Alcantarilla, Murcia Cantidad neta : 0.025 Kilogramos
En lugar fresco y seco
Precio habitual
Suele costar 1,58 €.
| Energía | 1544,7 kJ · 368 kcal |
|---|---|
| Grasas | 3,1 g |
| Grasas saturadas | 1,6 g |
| Hidratos de carbono | 74 g |
| Azúcares | 0,6 g |
| Fibra alimentaria | 4,5 g |
| Proteínas | 8 g |
| Sal | 10 mg |
| Sodio | 4 mg |
| Ácido pantoténico | 39,2 µg |
|---|---|
| Agua | 65,564 g |
| Almidón | 22,76 g |
| Betacaroteno | 4,232 µg |
| Calcio | 14,56 mg |
| chloride | 14 mg |
| Cobre | 182 µg |
| Colesterol | 1,824 mg |
| Fósforo | 0,117 g |
| Fructosa | 40 mg |
| Galactosa | 40 mg |
| Glucosa | 40 mg |
| Hierro | 1,112 mg |
| Lactosa | 40 mg |
| Magnesio | 38,6 mg |
| Maltosa | 40 mg |
| Manganeso | 1,008 mg |
| Potasio | 0,105 g |
| Sacarosa | 80 mg |
| Selenio | 8 µg |
| Vitamina B1 | 6 µg |
| Vitamina B12 | 0,024 µg |
| Vitamina B2 | 4 µg |
| Vitamina B3 | 40 µg |
| Vitamina B6 | 42,4 µg |
| Vitamina B9 | 2 µg |
| Vitamina C | 200 µg |
| Vitamina D | 0,04 µg |
| Vitamina E | 250 µg |
| Vitamina K | 0,32 µg |
| Yodo | 8 µg |
| Zinc | 882 µg |
Hero
25 g
25 g
8410175081407
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
Es el más barato por kg entre 2 cadenas.