Cargando…
Refrigerado
Grasas
Bajo
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Bajo
Sal
Moderado
| Energía | 459 kJ · 108 kcal |
|---|---|
| Bajo. Grasas | 1 g |
| Grasas saturadas |
Precio habitual
Suele costar 2,25 €.
Kompria Score
Excelente
Nutri-Score B
Calidad nutricional buena
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
| 0,2 g |
| Hidratos de carbono | 0,8 g |
|---|
| Bajo. Azúcares | 0,8 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 0 g |
|---|
| Proteínas | 24 g |
|---|
| Moderado. Sal | 1,5 g |
|---|
| Sodio | 0,6 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 1,705 mg |
|---|---|
| Agua | 66,17 g |
| Almidón | 0,181 g |
| Azúcares añadidos | 0,417 g |
| Calcio | 4,789 mg |
| Cobre | 31,277 µg |
| Colesterol | 84,182 mg |
| Fósforo | 0,265 g |
| Fructosa | 98 mg |
| Glucosa | 98 mg |
| Hierro | 386,696 µg |
| Lactosa | 98 mg |
| Magnesio | 36,311 mg |
| Maltosa | 98 mg |
| Manganeso | 7,43 µg |
| Potasio | 0,431 g |
| Sacarosa | 0,514 g |
| Selenio | 9,833 µg |
| Vitamina A | 10,29 µg |
| Vitamina B1 | 85,26 µg |
| Vitamina B12 | 0,176 µg |
| Vitamina B2 | 48,116 µg |
| Vitamina B3 | 11,564 mg |
| Vitamina B6 | 186,21 µg |
| Vitamina B9 | 9,361 µg |
| Vitamina C | 1,401 mg |
| Vitamina D | 0,127 µg |
| Vitamina E | 107,8 µg |
| Vitamina K | 0,392 µg |
| Yodo | 31,502 µg |
| Zinc | 707,293 µg |
Carrefour
140 g
140 g
8431876288445
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso