Crujiente barrita de barquillo cubierto de chocolate con leche y con relleno (36%) con cacao.
Chocolate con leche (44%) [Azúcar, manteca de cacao, leche desnatada en polvo, pasta de cacao, grasas vegetales (palma, shea), lactosuero en polvo (leche), grasa de leche, pasta de avellanas, emulgentes: lecitina (soja) y E-476, aroma], harina de trigo (gluten), azúcar, grasa vegetal de palma, lactosuero en polvo (leche), cacao desgrasado (2,7%), pasta de avellanas, leche desnatada en polvo, harina de arroz, emulgente: lecitina (soja), gasificante: bicarbonato de sodio, sal y aromas.
| Por | 100 g |
|---|---|
| Grasas (g) | 23 g |
| Saturadas (g) | 13 g |
| Hidratos de carbono (g) |
Precio habitual
Suele costar 3,35 €.
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score E
Calidad nutricional pobre
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
| 66 g |
| Azúcares (g) | 42 g |
|---|
| Proteínas (g) | 6.5 g |
|---|
| Sal (g) | 0.32 g |
|---|
| Valor energético (kcal) | 500 Kcal |
|---|
| Valor energético (kJ) | 2097 KJ |
|---|
Chocolates Valor,S.A.
Conservar en lugar fresco y seco, alejado de olores.
Grasas
Alto
Grasas saturadas
Alto
Azúcares
Alto
Sal
Moderado
| Energía | 2091 kJ · 502 kcal |
|---|---|
| Alto. Grasas | 23,8 g |
| Alto. Grasas saturadas | 17,2 g |
| Hidratos de carbono | 65,2 g |
| Alto. Azúcares | 49,5 g |
| Fibra alimentaria | 3,041 g |
| Proteínas | 6 g |
| Moderado. Sal | 0,38 g |
| Sodio | 0,152 g |
| Ácido pantoténico | 669,631 µg |
|---|---|
| Agua | 2,194 g |
| Almidón | 9,472 g |
| Azúcares añadidos | 50 g |
| Betacaroteno | 15,588 µg |
| Calcio | 0,111 g |
| Cobre | 277,288 µg |
| Colesterol | 9,975 mg |
| Fósforo | 0,155 g |
| Fructosa | 39,253 mg |
Valor
240 g
100 g
8410034075509
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
| Galactosa |
|---|
| 22,973 mg |
| Glucosa | 40,19 mg |
|---|
| Hierro | 3,186 mg |
|---|
| Lactosa | 5,001 g |
|---|
| Magnesio | 50,7 mg |
|---|
| Maltosa | 0,169 g |
|---|
| Manganeso | 581,071 µg |
|---|
| Polioles | 6,323 mg |
|---|
| Potasio | 0,378 g |
|---|
| Sacarosa | 46,601 g |
|---|
| Selenio | 8,096 µg |
|---|
| Vitamina A | 18,068 µg |
|---|
| Vitamina B1 | 72,271 µg |
|---|
| Vitamina B12 | 0,252 µg |
|---|
| Vitamina B2 | 129,876 µg |
|---|
| Vitamina B3 | 122,423 µg |
|---|
| Vitamina B6 | 46,92 µg |
|---|
| Vitamina B9 | 15,044 µg |
|---|
| Vitamina C | 767,167 µg |
|---|
| Vitamina D | 0,763 µg |
|---|
| Vitamina E | 1,496 mg |
|---|
| Vitamina K | 3,347 µg |
|---|
| Yodo | 17,31 µg |
|---|
| Zinc | 944,883 µg |
|---|
En Hipercor sale a 12,46 € por kg, 1,50 € menos que aquí. Ver esa ficha