Caldo de carne
Agua, ternera (3,5%), apio (0,3%), patata (0,2%), cebolla (0,1%), zanahoria (0,1%), puerro (0,1%), extracto de carne (0,1%), aroma natural, sal.
Puede contener trazas de huevo.
| Por | 100 ml |
|---|---|
| Fibra alimentaria (g) | 0 g |
| Grasas (g) | 0.1 g |
| Saturadas (g) | 0 g |
| Hidratos de carbono (g) | 0.1 g |
| Azúcares (g) | 0 g |
| Proteínas (g) | 0.3 g |
| Sal (g) | 0.75 g |
Precio habitual
Suele costar 2,29 €.
Kompria Score
Buena
Nutri-Score C
Calidad nutricional media
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
| Valor energético (kcal) | 3 Kcal |
|---|
| Valor energético (kJ) | 13 KJ |
|---|
GALLINA BLANCA, S.A.U.
Agitar antes de servir
Conservar a temperatura ambiente en lugar fresco y seco. Conservación del producto una vez abierto: En nevera (+4ºC), máximo 4 días y en congelador*** (-18ºC) utilizando un recipiente adequado, 1mes.
Grasas
Bajo
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Bajo
Sal
Moderado
| Energía | 10,5 kJ · 3 kcal |
|---|---|
| Bajo. Grasas | 0,1 g |
| Bajo. Grasas saturadas | 0 g |
| Hidratos de carbono | 0,1 g |
| Bajo. Azúcares | 0 g |
| Fibra alimentaria | 0 g |
| Proteínas | 0,3 g |
| Moderado. Sal | 0,75 g |
| Sodio | 0,3 g |
| Ácido pantoténico | 4,03 µg |
|---|---|
| Agua | 96,244 g |
| Almidón | 32,97 mg |
| Betacaroteno | 9,327 µg |
| Calcio | 7,06 mg |
| Cobre | 17,019 µg |
| Colesterol | 78,6 µg |
| Fósforo | 545,7 µg |
| Fructosa | 4,17 mg |
| Fruta, verdura y legumbres | 0,6 % |
Gallina Blanca
1 L
100 ml
8410300349044
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
| Glucosa |
|---|
| 4,39 mg |
| Hierro | 3,782 g |
|---|
| Lactosa | 650 µg |
|---|
| Magnesio | 1,083 mg |
|---|
| Maltosa | 725 µg |
|---|
| Manganeso | 2,144 g |
|---|
| Polioles | 7,156 mg |
|---|
| Potasio | 3,89 mg |
|---|
| Sacarosa | 11,21 mg |
|---|
| Selenio | 0,541 µg |
|---|
| Vitamina A | 0,003 µg |
|---|
| Vitamina B1 | 0,543 µg |
|---|
| Vitamina B12 | 0,002 µg |
|---|
| Vitamina B2 | 0,438 µg |
|---|
| Vitamina B3 | 10,585 µg |
|---|
| Vitamina B6 | 2,053 µg |
|---|
| Vitamina B9 | 0,349 µg |
|---|
| Vitamina C | 38,9 µg |
|---|
| Vitamina D | 0 µg |
|---|
| Vitamina E | 1,725 µg |
|---|
| Vitamina K | 0,056 µg |
|---|
| Yodo | 9,871 g |
|---|
| Zinc | 22,959 µg |
|---|
Es el más barato por L entre 3 cadenas.