Caldo de pollo bajo en sal
Agua, pollo (8,4%), aromas naturales (contienen HUEVO y APIO), APIO (0,3%), patata (0,2%), cebolla (0,1%), zanahoria (0,1%), puerro (0,1%), sal, manteca de cerdo , especias.
| Por | 100 ml |
|---|---|
| Fibra alimentaria (g) | 0 g |
| Grasas (g) | 0.3 g |
| Saturadas (g) | 0 g |
| Hidratos de carbono (g) | 0.2 g |
| Azúcares (g) | 0.1 g |
| Proteínas (g) | 0.4 g |
| Sal (g) | 0.26 g |
| Valor energético (kcal) |
Precio habitual
Suele costar 2,29 €.
Kompria Score
Excelente
Nutri-Score A
Calidad nutricional excelente
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
| 5 Kcal |
| Valor energético (kJ) | 21 KJ |
|---|
GB Foods SP
Agitar antes de servir
Conservar a temperatura ambiente en lugar fresco y seco. Conservación del producto una vez abierto: En nevera (+4ºC), máximo 4 días y en el congelador (-18ºC) utilizando un recipiente adecuado, 1 mes.
Grasas
Bajo
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Bajo
Sal
Bajo
| Energía | 77,972 kJ · 18,625 kcal |
|---|---|
| Bajo. Grasas | 0,877 g |
| Bajo. Grasas saturadas | 0,25 g |
| Hidratos de carbono | 0,236 g |
| Bajo. Azúcares | 17,32 mg |
| Fibra alimentaria | 21,5 mg |
| Proteínas | 2,439 g |
| Bajo. Sal | 89,777 mg |
| Sodio | 35,335 mg |
| Ácido pantoténico | 84,8 µg |
|---|---|
| Agua | 93,719 g |
| Almidón | 32,79 mg |
| Betacaroteno | 8,327 µg |
| Calcio | 8,1 mg |
| Cobre | 19,793 µg |
| Colesterol | 9,857 mg |
| Fósforo | 17,124 mg |
| Fructosa | 3,5 mg |
| Fruta, verdura y legumbres | 1,375 % |
Gallina Blanca
1 l
250 ml
8410300348993
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
| Glucosa |
|---|
| 3,74 mg |
| Hierro | 85,405 µg |
|---|
| Lactosa | 650 µg |
|---|
| Magnesio | 4,294 mg |
|---|
| Maltosa | 650 µg |
|---|
| Manganeso | 2,823 µg |
|---|
| Polioles | 7,1 mg |
|---|
| Potasio | 38,106 mg |
|---|
| Sacarosa | 10,68 mg |
|---|
| Selenio | 0,972 µg |
|---|
| Vitamina A | 3,993 µg |
|---|
| Vitamina B1 | 5,47 µg |
|---|
| Vitamina B12 | 0,044 µg |
|---|
| Vitamina B2 | 13,659 µg |
|---|
| Vitamina B3 | 723,13 µg |
|---|
| Vitamina B6 | 28,373 µg |
|---|
| Vitamina B9 | 0,689 µg |
|---|
| Vitamina C | 20,4 µg |
|---|
| Vitamina D | 0,128 µg |
|---|
| Vitamina E | 33,455 µg |
|---|
| Vitamina K | 0,21 µg |
|---|
| Yodo | 1,4 µg |
|---|
| Zinc | 118,3 µg |
|---|
Es el más barato por L entre 3 cadenas.