Cargando…
Congelado
| Energía | 938 kJ · 224 kcal |
|---|---|
| Grasas | 9,5 g |
| Grasas saturadas | 7,9 g |
| Hidratos de carbono | 31 g |
| Azúcares | 27 g |
| Fibra alimentaria | 1,2 g |
| Proteínas | 2,6 g |
| Sal | 0,1 g |
Precio habitual
Suele costar 3,35 €.
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
| 40 mg |
| Ácido pantoténico | 216,352 µg |
|---|---|
| Agua | 51,979 g |
| Almidón | 0,582 g |
| Azúcares añadidos | 28,197 g |
| Betacaroteno | 4,861 µg |
| Calcio | 72,404 mg |
| Cobre | 103,203 µg |
| Colesterol | 1,431 mg |
| Fósforo | 72,77 mg |
| Fructosa | 5,986 mg |
| Glucosa | 5,986 mg |
| Hierro | 800,692 µg |
| Lactosa | 2,7 g |
| Magnesio | 18,528 mg |
| Maltosa | 5,986 mg |
| Manganeso | 112,889 µg |
| Polioles | 2,993 mg |
| Potasio | 0,159 g |
| Sacarosa | 28,776 g |
| Selenio | 3,591 µg |
| Vitamina A | 1,472 µg |
| Vitamina B1 | 31,504 µg |
| Vitamina B12 | 0,267 µg |
| Vitamina B2 | 107,703 µg |
| Vitamina B3 | 87,888 µg |
| Vitamina B6 | 30,734 µg |
| Vitamina B9 | 5,02 µg |
| Vitamina C | 717,957 µg |
| Vitamina D | 0,08 µg |
| Vitamina E | 1,273 mg |
| Vitamina K | 0,114 µg |
| Yodo | 15,124 µg |
| Zinc | 407,587 µg |
Carrefour
495 g 900 ml
900.0 g
3560071495442
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso