Helado de vainilla con remolinos (14%) y recubrimiento (39%) de sorbete de fresa y lima
LECHE desnatada rehidratada, puré de fresa (18%), agua, jarabe de glucosa, fructosa, azúcar, zumo de limón a partir de concentrado (6%), fibra soluble, grasa de coco, suero de LECHE en polvo, estabilizantes (goma guar, goma garrofín, goma tara), emulgente (monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos), aroma natural, corrector de acidez (ácido cítrico), zumo de remolacha concentrado, aroma natural de vainilla. Sin gluten.
| Por | 100 g |
|---|---|
| Fibra alimentaria (g) | 2.9 g |
| Grasas (g) | 3 g |
| Saturadas (g) | 2.7 g |
| Hidratos de carbono (g) | 24 g |
| Azúcares (g) | 18 g |
| Proteínas (g) | 1.6 g |
| Sal (g) |
Precio habitual
Suele costar 3,89 €.
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
| 0.08 g |
| Valor energético (kcal) | 140 Kcal |
|---|
| Valor energético (kJ) | 587 KJ |
|---|
Unilever España
Mantener a temperatura inferior a -18ºC
| Energía | 566,765 kJ · 139,706 kcal |
|---|---|
| Grasas | 3,088 g |
| Grasas saturadas | 2,794 g |
| Hidratos de carbono | 25 g |
| Azúcares | 17,647 g |
| Fibra alimentaria | 0,796 g |
| Proteínas | 1,618 g |
| Sal | 220,588 µg |
| Sodio | 88,235 µg |
| Ácido pantoténico | 155,38 µg |
|---|---|
| Agua | 62,336 g |
| Almidón | 37,08 mg |
| Azúcares añadidos | 32,4 g |
| Betacaroteno | 3,222 µg |
| Calcio | 49,4 mg |
| Cobre | 14,233 µg |
| Colesterol | 875 µg |
| Fósforo | 39,426 mg |
| Fructosa | 11,825 g |
| Fruta, verdura y legumbres | 24 % |
Solero
1 portion (68 g)
8711327676589
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
| Galactosa | 2,6 mg |
|---|
| Glucosa | 0,435 g |
|---|
| Hierro | 77,622 µg |
|---|
| Lactosa | 1,746 g |
|---|
| Magnesio | 7,043 mg |
|---|
| Maltosa | 20,6 mg |
|---|
| Manganeso | 53,641 µg |
|---|
| Polioles | 6,129 g |
|---|
| Potasio | 87,994 mg |
|---|
| Sacarosa | 20,59 g |
|---|
| Selenio | 3,79 µg |
|---|
| Vitamina A | 0,623 µg |
|---|
| Vitamina B1 | 16,595 µg |
|---|
| Vitamina B12 | 0,171 µg |
|---|
| Vitamina B2 | 68,412 µg |
|---|
| Vitamina B3 | 76,5 µg |
|---|
| Vitamina B6 | 23,068 µg |
|---|
| Vitamina B9 | 20,466 µg |
|---|
| Vitamina C | 10,937 mg |
|---|
| Vitamina D | 0,026 µg |
|---|
| Vitamina E | 68,85 µg |
|---|
| Vitamina K | 0,082 µg |
|---|
| Yodo | 11,217 µg |
|---|
| Zinc | 177,32 µg |
|---|
Es el más barato entre 2 cadenas.