Helado sabor avellana 54,5% con centro de salsa de avellanas 2,5%, cono de barquillo 15% con capa interna a base de cacao 7,5%, y disco a base de avellanas 14,5% y virutas de cacao
Leche desnatada reconstituida, azúcar, harina de trigo, manteca de coco, leche desnatada en polvo, avellanas 6%, aceite de girasol, nata líquida pasteurizada, jarabe de glucosa, leche entera en polvo, cacao magro en polvo 0,9%, proteínas de leche, emulgentes (mono y digliceridos de los ácidos grasos, lecitinas [soja]), estabilizantes (goma garrofín, goma guar, carragenatos), aromas, almidón de trigo, sal, gasificante (carbonato ácido de amonio)
Puede contener: huevos, almendras, nueces, nueces de pecán, pistachos y nueces de macadamia.
| Por | 100 g |
|---|
Suele costar 5,09 €.
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score D
Calidad nutricional baja
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
| Grasas (g) | 21.2 g |
|---|
| Saturadas (g) | 11 g |
|---|
| Hidratos de carbono (g) | 33.9 g |
|---|
| Azúcares (g) | 25.2 g |
|---|
| Proteínas (g) | 6.7 g |
|---|
| Sal (g) | 0.308 g |
|---|
| Valor energético (kcal) | 356 Kcal |
|---|
| Valor energético (kJ) | 1486 KJ |
|---|
Ferrero Ibérica, S.A.
Conservar entre -19°C y -25°C
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Alto
Azúcares
Bajo
Sal
Bajo
| Energía | 1468,71 kJ · 351,613 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 20 g |
| Alto. Grasas saturadas | 10 g |
| Hidratos de carbono | 35,806 g |
| Bajo. Azúcares | 0,335 g |
| Fibra alimentaria | 1,29 g |
| Proteínas | 6,452 g |
| Bajo. Sal | 0,213 g |
| Sodio | 33,502 g |
| Ácido pantoténico | 400,625 µg |
|---|---|
| Agua | 47,282 g |
| Almidón | 7,418 g |
| Azúcares añadidos | 25 g |
| Betacaroteno | 4,653 µg |
| Calcio | 0,109 g |
| Cobre | 97,688 µg |
| Colesterol | 1,656 mg |
| Fósforo | 0,118 g |
| Fructosa | 15,688 mg |
Kinder
248 g / 360 ml
1 serving (62 g)
8000500384718
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
| Galactosa |
|---|
| 3,188 mg |
| Glucosa | 21,938 mg |
|---|
| Hierro | 415,188 µg |
|---|
| Lactosa | 4,14 g |
|---|
| Magnesio | 23,838 mg |
|---|
| Maltosa | 0,133 g |
|---|
| Manganeso | 384,013 µg |
|---|
| Potasio | 0,196 g |
|---|
| Sacarosa | 25,164 g |
|---|
| Selenio | 4,518 µg |
|---|
| Vitamina A | 1,195 µg |
|---|
| Vitamina B1 | 78,375 µg |
|---|
| Vitamina B12 | 0,371 µg |
|---|
| Vitamina B2 | 145 µg |
|---|
| Vitamina B3 | 102,875 µg |
|---|
| Vitamina B6 | 55,438 µg |
|---|
| Vitamina B9 | 8,809 µg |
|---|
| Vitamina C | 879,688 µg |
|---|
| Vitamina D | 0,058 µg |
|---|
| Vitamina E | 1,413 mg |
|---|
| Vitamina K | 0,097 µg |
|---|
| Yodo | 14,344 µg |
|---|
| Zinc | 664,063 µg |
|---|
En Hipercor el envase sale a 4,35 €, 0,74 € menos que aquí. Ver esa ficha