Cargando…
Precio habitual
Suele costar 4,31 €.
Kompria Score
Buena
Nutri-Score D
Calidad nutricional baja
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
EAN : 8423903050026
Biocop
Grasas
Alto
Grasas saturadas
Moderado
Azúcares
Alto
Sal
Moderado
| Energía | 2056,6 kJ · 491 kcal |
|---|---|
| Alto. Grasas | 22 g |
| Moderado. Grasas saturadas |
|---|
| 4,8 g |
| Hidratos de carbono | 65 g |
|---|
| Alto. Azúcares | 24 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 1,9 g |
|---|
| Proteínas | 7,2 g |
|---|
| Moderado. Sal | 0,55 g |
|---|
| Sodio | 0,22 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 421,019 µg |
|---|---|
| Agua | 6,226 g |
| Almidón | 34,845 g |
| Azúcares añadidos | 23,475 g |
| Betacaroteno | 3,618 µg |
| Calcio | 25,043 mg |
| Cobre | 370,794 µg |
| Colesterol | 200,1 µg |
| Fósforo | 0,217 g |
| Fructosa | 70,288 mg |
| Fruta, verdura y legumbres | 0,175 % |
| Glucosa | 70,148 mg |
| Hierro | 2,176 mg |
| Lactosa | 97,822 mg |
| Magnesio | 67,42 mg |
| Maltosa | 0,399 g |
| Manganeso | 1,542 mg |
| Potasio | 0,268 g |
| Sacarosa | 20,046 g |
| Selenio | 9,211 µg |
| Vitamina A | 1,449 µg |
| Vitamina B1 | 180,272 µg |
| Vitamina B2 | 14,491 µg |
| Vitamina B3 | 421,35 µg |
| Vitamina B6 | 134,895 µg |
| Vitamina B9 | 35,71 µg |
| Vitamina C | 201,6 µg |
| Vitamina D | 0,11 µg |
| Vitamina E | 9,614 mg |
| Vitamina K | 1,698 µg |
| Yodo | 1,015 g |
| Zinc | 1,823 mg |
Biocop
250 g
100 g
8423903050026
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso