Cargando…
Precio habitual
Suele costar 2,20 €.
Kompria Score
Buena
Nutri-Score C
Calidad nutricional media
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
EAN : 8428532192369
Ecomil
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Bajo
Sal
Moderado
| Energía | 407,5 kJ · 101 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 8,9 g |
| Bajo. Grasas saturadas |
|---|
| 0,8 g |
| Hidratos de carbono | 3,1 g |
|---|
| Bajo. Azúcares | 1,3 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 0,71 g |
|---|
| Proteínas | 1,5 g |
|---|
| Moderado. Sal | 0,45 g |
|---|
| Sodio | 0,18 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 22,21 µg |
|---|---|
| Agua | 87,302 g |
| Almidón | 78,692 mg |
| Azúcares añadidos | 0,688 g |
| Betacaroteno | 0,42 µg |
| Calcio | 23,37 mg |
| Cobre | 8,831 g |
| Fósforo | 33,867 mg |
| Fructosa | 578,6 µg |
| Galactosa | 123 µg |
| Glucosa | 2,897 mg |
| Hierro | 261,215 µg |
| Magnesio | 20,897 mg |
| Maltosa | 9,8 mg |
| Manganeso | 133,249 µg |
| Potasio | 47,507 mg |
| Sacarosa | 0,998 g |
| Selenio | 1,478 µg |
| Vitamina B1 | 13,571 µg |
| Vitamina B2 | 49,874 µg |
| Vitamina B3 | 246,007 µg |
| Vitamina B6 | 8,536 µg |
| Vitamina B9 | 3,489 µg |
| Vitamina C | 2,268 µg |
| Vitamina D | 0,004 µg |
| Vitamina E | 3,415 mg |
| Vitamina K | 0,022 µg |
| Yodo | 3,063 µg |
| Zinc | 220,28 µg |
ECOMIL
200 ml
8428532192369
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso