Cargando…
Precio habitual
Suele costar 1,65 €.
Kompria Score
Buena
Nutri-Score C
Calidad nutricional media
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
EAN : 5060040254622
Kiddylicious
Grasas
Bajo
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Moderado
Sal
Bajo
| Energía | 1688 kJ · 402 kcal |
|---|---|
| Bajo. Grasas | 1,5 g |
| Bajo. Grasas saturadas |
|---|
| 0,7 g |
| Hidratos de carbono | 90 g |
|---|
| Moderado. Azúcares | 6,4 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 2,9 g |
|---|
| Proteínas | 5,7 g |
|---|
| Bajo. Sal | 40 mg |
|---|
| Sodio | 16 mg |
|---|
| Ácido pantoténico | 20,25 µg |
|---|---|
| Agua | 21,586 g |
| Almidón | 68,453 g |
| Betacaroteno | 2,085 µg |
| Calcio | 27,15 mg |
| Cobre | 161,14 µg |
| Fósforo | 99,668 mg |
| Fructosa | 0,749 g |
| Fruta, verdura y legumbres | 7,8 % |
| Glucosa | 0,456 g |
| Hierro | 1,304 mg |
| Lactosa | 0,104 g |
| Magnesio | 26,868 mg |
| Maltosa | 0,104 g |
| Manganeso | 846,78 µg |
| Polioles | 52,5 mg |
| Potasio | 0,122 g |
| Sacarosa | 0,665 g |
| Selenio | 0,766 µg |
| Vitamina B1 | 3,93 µg |
| Vitamina B2 | 1,284 µg |
| Vitamina B3 | 26,754 µg |
| Vitamina B6 | 116,086 µg |
| Vitamina B9 | 1,631 µg |
| Vitamina C | 1,518 mg |
| Vitamina E | 66,14 µg |
| Vitamina K | 0,022 µg |
| Yodo | 0,665 µg |
| Zinc | 1,147 mg |
Kiddylicious
16 g
4 g
5060040254622
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso