Cargando…
Precio habitual
Suele costar 1,65 €.
Kompria Score
Buena
Nutri-Score C
Calidad nutricional media
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
EAN : 5060040254646
Kiddylicious
Grasas
Bajo
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Moderado
Sal
Bajo
| Energía | 1697 kJ · 404 kcal |
|---|---|
| Bajo. Grasas | 1 g |
| Bajo. Grasas saturadas |
|---|
| 0,5 g |
| Hidratos de carbono | 91 g |
|---|
| Moderado. Azúcares | 6,9 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 2,1 g |
|---|
| Proteínas | 6,6 g |
|---|
| Bajo. Sal | 30 mg |
|---|
| Sodio | 12 mg |
|---|
| Ácido pantoténico | 9,285 µg |
|---|---|
| Agua | 20,682 g |
| Almidón | 69,121 g |
| Betacaroteno | 3,089 µg |
| Calcio | 28,395 mg |
| Cobre | 166,735 µg |
| Fósforo | 0,101 g |
| Fructosa | 0,841 g |
| Fruta, verdura y legumbres | 11,85 % |
| Glucosa | 0,727 g |
| Hierro | 1,322 mg |
| Lactosa | 84,2 mg |
| Magnesio | 26,356 mg |
| Maltosa | 84,2 mg |
| Manganeso | 850,222 µg |
| Polioles | 25,8 mg |
| Potasio | 0,118 g |
| Sacarosa | 0,144 g |
| Selenio | 0,702 µg |
| Vitamina B1 | 5,594 µg |
| Vitamina B2 | 6,197 µg |
| Vitamina B3 | 25,725 µg |
| Vitamina B6 | 112,654 µg |
| Vitamina B9 | 4,386 µg |
| Vitamina C | 2,513 mg |
| Vitamina E | 91,135 µg |
| Vitamina K | 1,134 µg |
| Yodo | 0,525 µg |
| Zinc | 1,16 mg |
Kiddylicious
16 g
4 g
5060040254646
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso